7320.90.90.10Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier — Autres — autres — ressorts spiraux plats
- Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
- Autres
- autres
- ressorts spiraux plats
الرسوم والضرائب عند الاستيراد
التعريفة العامة، دون اتفاقية تفضيلية.
- رسم الاستيراد (DI)
- 30%
- الرسم شبه الضريبي عند الاستيراد (TPI)
- 0,25%
- الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد
- 20%
- وحدة الكمية
- KG
مثال: استيراد بقيمة 10.000,00 د.م.
قيمة CIF (البضاعة والنقل والتأمين حتى المغرب)، حسب التعريفة العامة:
| قيمة CIF | 10.000,00 د.م. | |
| رسم الاستيراد (DI) | 30% | 3.000,00 د.م. |
| الرسم شبه الضريبي عند الاستيراد (TPI) | 0,25% | 25,00 د.م. |
| وعاء الضريبة على القيمة المضافة (CIF + DI + TPI) | 13.025,00 د.م. | |
| الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد | 20% | 2.605,00 د.م. |
| مجموع الرسوم والضرائب | 5.630,00 د.م. | |
| التكلفة الإجمالية التقديرية | 15.630,00 د.م. |
أنشئ حساباً مجانياً لحساب التكلفة الدقيقة لوارداتك: قيمتك وعملتك وبلد المنشأ والاتفاقيات المطبقة.
التعريفات التفضيلية حسب الاتفاقية
بتقديم إثبات منشأ صالح، يمكن للبضائع الناشئة في هذه البلدان أو المناطق الاستفادة من هذه النسب.
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا) | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | 0,25% النسبة العامة |
| الجزائر | FRANCHISE | 0% | 0% |
| مصر | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0% |
| الإمارات العربية المتحدة | FRANCHISE | 0% | 0% |
| العراق | FRANCHISE | 0% | 0,25% النسبة العامة |
| الأردن | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0% |
| ليبيا | FRANCHISE | 0% | 0% |
| جامعة الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) | FRANCHISE | 0% | 0% |
| اتفاقية أكادير (مصر، الأردن، تونس) | FRANCHISE | 0% | 0% |
| المملكة المتحدة | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | 0,25% النسبة العامة |
| تركيا | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | 0,25% النسبة العامة |
| الاتحاد الأوروبي | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | 0,25% النسبة العامة |
| الولايات المتحدة | ANNEXE II CAT. F | 0% | 0,25% النسبة العامة |
الوثائق والتراخيص المطلوبة
لا توجد أي وثيقة خاصة مطلوبة لهذا البند.
بنود مجاورة
- 7320.90.10.00pour la suspension des véhicules du chapitre 8730%
- 7320.90.90.20ressorts en fils pour sièges, literie et similaires30%
- 7320.90.90.30Ressorts utilisés dans la fabrication des filtres automobiles, d'un diamètre extérieur compris entre 18 mm et 31 mm et d'une hauteur comprise entre 20mm et 25 mm2,5%
- 7320.90.90.80autres ressorts30%
المصدر: البيانات العمومية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADIL)، الوضعية بتاريخ 05/09/2026. معلومات إرشادية: تحقق من النسب الرسمية والتدابير الخاصة وشروط المنشأ قبل أي تصريح.